ひたちなか市街地、区画整理地内の閑静な住宅地です。通勤・通学・買物に、とても便利で快適!
| 所在地 | ひたちなか市長堀町2-17-1他 |
| 用途地域 | 第2中高層住居用地域 |
| 地目 | 雑種他 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道 | 市道 西8m・南6m |
| 上水 | 公営水道 |
| 排水 | 公共下水道 |
| 学区 | 長堀小学校・勝田第一中学校 |
| 取引形態 | 売主 |
| 販売価格 | 1,150万円~1,595万円 |
| 総区画数 | 6区画 |
| 備考 | 建築条件付分譲 土地売買締結後、3ヶ月以内に㈱匠の会住宅と住宅建築請負契約をしていただく事を条件として分譲いたします。この期間に住宅を建築しないことが確定したとき、又は建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利息にて返還いたします。 |
茨城県が分譲する「桜の郷みなみ台」の最大の特徴は、コモンガーデン(みんなの庭)を設けている事です。 公園と緑地が多く、日照にも配慮した緑あふれる潤いのある暮らしが実現出来ます。
| 所在地 | ひたちなか市東石川 |
| 用途地域 | 第一種住居 市街化区域 |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水 | 公営水道 |
| 排水 | 個別浄化槽 |
| ガス | プロパンガス |
| 接道 | 公道4m |
| 学区 | 外野小学校・大島中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 販売価格 | A区画707万円 B区画707万円 |
| 販売面積 | A区画296.12㎡(89.57坪) B区画296.12㎡(89.57坪) |
「桜の郷」がお手本としたウエストホルムという街は、広いコモンガーデン「みんなの庭」を囲んで住宅地を配しています。
百年たった今でも、美しいたたずまいを保ち、みなに愛され住みつづけられています。
郊外の住まい方先進国の英国で、百年間ずっと愛されているスタイルそれが「コモンガーデンのある暮らし」です。
桜の郷ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/sakuranosato/index.html
旧勝田市の中心に位置する東石川は、ひたちなか市近郊へのアクセスも大変便利です。
大型ショッピングモールも近くにあって、とても便利で暮らしやすい場所です。
| 大島中学校 | 約1.3Km |
| 外野小学校 | 約1.0Km |
| JR勝田駅 | 約2.2Km |
| ひたちなか市役所 | 約2.0Km |
| 所在地 | ひたちなか市東石川 |
| 用途地域 | 第一種住居 市街化区域 |
| 地目 | 畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水 | 公営水道 |
| 排水 | 個別浄化槽 |
| ガス | プロパンガス |
| 接道 | 公道4m |
| 学区 | 外野小学校・大島中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 販売価格 | A区画707万円 B区画707万円 |
| 販売面積 | A区画296.12㎡(89.57坪) B区画296.12㎡(89.57坪) |
ひろ~い敷地が魅力的。お庭での楽しみが広がります。
| 湊第三小学校 | 約1.4Km |
| 湊中学校 | 約2.6Km |
| 茨交湊線 那珂湊駅 | 約3.7Km |
| 所在地 | ひたちなか市部田野 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 雑種地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水 | 公営水道 |
| 排水 | 個別浄化槽 |
| ガス | プロパンガス |
| 接道 | 公道4m・2.7m |
| 学区 | 湊第三小学校・湊中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 販売価格 | 400万円~488万円 |
| 販売面積 | 315.53㎡(95.44坪)~ 367.55㎡(111.18坪) |
| 備考 | ※既存集落該当者:旧湊・ 阿字ヶ浦・中根・柳沢・山崎・ 新光町 ※土地計画法29条・ 農地法5条許可要 ※A~C 建築条件付 |
畑もついてこの価格スローライフにぴったり!
| 五台小学校 | 約1.4Km |
| 那珂市立第一中学校 | 約0.8Km |
| 所在地 | 那珂市豊喰 |
| 用途地域 | 市街化調整区域 包括承認基準12により建築可能 |
| 地目 | 宅地/畑 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水 | 公営水道 |
| 排水 | 合併浄化槽 |
| ガス | プロパンガス |
| 接道 | 公道3m、セットバック有 |
| 学区 | 五台小学校・那珂市立第一中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 販売価格 | 500万円 |
| 販売面積 | 宅地…360.02㎡ / 畑…328㎡ |
| 備考 | 215.97㎡(63.33坪)部分のみ包括承認基準により建築可能。 |
高野小まで徒歩3分。日当り良好です。南側接道。
| 高野幼稚園 | 約0.2Km |
| 高野小学校 | 約0.3Km |
| 佐野中学校 | 約3.0Km |
| 所在地 | ひたちなか市高野 |
| 用途地域 | 市街化区域・第1住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上水 | 公共水道 |
| 排水 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 接道 | 南側公道7m |
| 学区 | 高野小学校・佐野中学校 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 販売価格 | 980万円 |
| 区画面積 | 281.03㎡ (85.01坪)/2区画 |
| 建築条件付 | ディノ38.7万円/坪〜 |